Donaciones realizadas por la Universidad de la Conciencia HDB de Enero a Diciembre de 2024
Con tu inscripción a cualquiera de nuestros cursos, donas al Refugio San Gregorio.
Click aquí para más información sobre nuestros cursos, certificaciones y masters holísticos profesionales.
Pulsa sobre cada imagen para ver en detalle la donación.
Mes |
Cantidad | Fecha y comprobante de transferencia |
Enero | $2700 | |
Febrero | $2700 | |
Marzo | $2700 | |
Abril | $2700 | donacion univ conciencia abril 24 |
Mayo | $2700 | donacion univ conciencia mayo 24 |
Junio | $2700 | donacion univ conciencia jun 24 |
Julio | $2700 | donacion univ conciencia julio 24 |
Agosto | $2700 | donacion univ conciencia ago 24 |
Septiembre | $2700 | donacion univ conciencia sep 24 Copy |
Octubre | $2700 | donacion univ conciencia oct 24 |
Noviembre | $ | |
Diciembre | $ |
TOTAL DEL 2024=
¡¡¡Muchas gracias a todos!!!!
Con su apoyo ayudamos a hacer un mundo más justo.